Проходной балл – это самый низкий средний балл аттестата студента, поступившего в колледж
Проходные баллы прошлых лет (очная форма обучения)
Специальность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
Акушерское дело | 4,33 | 3,47 | 4,27 | 3,69 | 4,25 | 4,00 | 4,47 | 3,36 |
Лабораторная диагностика | 4,31 | 3,73 | 4,31 | 3,47 | 4,36 | 3,56 | 4,53 | 3,53 |
Лечебное дело | 4,65 | 3,31 | 4,40 | - | 4,33 | 4,07 | 4,47 | 3,67 |
Медико-профилактическое дело | - | - | 4,19 | - | 4,2 | - | 4,36 | 3,67 |
Сестринское дело | 4,46 | 3,31 | 4,33 | 4,07 | 4,36 | 3,53 | 4 | 3,56 |
Стоматология ортопедическая | - | 3,20 | - | 3,17 | - | 3,50 | - | 3,13 |
Фармация | - | 3,19 | - | 4,07 | - | 4,00 | - | 3,42 |
Проходные баллы прошлых лет (очно-заочная форма обучения)
Специальность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
Сестринское дело | 4,47 | 3,00 | 4,23 | 4,00 | 4,29 | 3,21 | 4 | 3,85 |
Фармация | - | 3,93 | - | 3,33 | - | 3,31 | - | 3,65 |
Фармация (на базе медицинского образования) | - | 3,41 | - | 3,51 | - | 3,48 |