Расписание работы спортивного зала (на 2021-2022 уч. год)
№ | Вид спорта | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вск. | Руководитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гимнастика | 1725 – 1900 | 1725 – 1900 | Кирпичникова Л.П. | |||||
2 | Волейбол (д) | 1910 – 2045 | 1910 – 2045 | Кирпичникова Л.П. | |||||
3 | Настольный теннис | 1725 – 1900 | 1725 – 1900 | Гофер А.Р. | |||||
4 | Волейбол (ю) | 1910 – 2045 | 1910 – 2045 | Гофер А.Р. | |||||
5 | Баскетбол (д) | 1725 – 1900 | 1540 – 1715 | Кривоножко Т.В. | |||||
6 | Баскетбол (ю) | 1725 – 1900 | Кривоножко Т.В. | ||||||
7 | Лёгкая атлетика | 1910 – 2045 | 1910 – 2045 | Однодворцев В.В. | |||||
8 | Футбол | 1725 – 1900 | 1725 – 1900 | Однодворцев В.В. | |||||
9 | Армрестлинг (гиревой спорт) | По индивидуальному графику | Кривоножко Т.В. | ||||||
10 | Спец. мед. группа | 830 - 1005 | Кривоножко Т.В. |
Руководитель ф/в Кривоножко Т.В.