Свод цен на обучение по программам среднего профессионального образования
для студентов КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж"
на 2025-2026 учебный год
Наименование специальности |
Полная стоимость образовательной программы для внесения суммы в договор на обучение для поступающих в 2025 году, руб. |
Стоимость года обучения, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Лечебное дело (очная) | 360 000 | 120 000 | 104 500 | 94 600 | 98 600 |
Лечебное дело (очно-заочная) | 416 000 | 104 000 | 73 150 | ||
Стоматология ортопедическая (очная) | 360 000 | 180 000 | 156 750 | ||
Медико-профилактическое дело (очная) | 236 000 | 118 000 | 103 450 | ||
Медико-профилактическое дело (очно-заочная) | 312 000 | 104 000 | |||
Акушерское дело (очная) | 306 800 | 118 000 | 103 450 | 93 690 | |
Лабораторная диагностика (очная) | 236 000 | 118 000 | 103 450 | ||
Лабораторная диагностика (очно-заочная) | 312 000 | 104 000 | |||
Фармация (очная) | 236 000 | 118 000 | 103 450 | ||
Фармация (очно-заочная) | 312 000 | 104 000 | 83 600 | 77 860 | |
Сестринское дело (очная) | 236 000 | 118 000 | 103 450 | ||
Сестринское дело (очно-заочная) | 312 000 | 104 000 | 73 150 | 64 860 | 64 860 |
Обучение по программам ускоренной подготовки для лиц,
имеющих базовое медицинское образование
(для поступающих в 2025 году)
Наименование специальности |
Форма обучения |
продолжительность обучения |
стоимость за весть период |
стоимость первого года обучения, руб. |
стоимость второго года обучения, руб. |
Фармация | очно-заочная | 1 год и 6 мес. | 166 400 | 104 000 | 62 400 |
Лечебное дело | очно-заочная | 1 год и 8 мес. | 187 200 | 104 000 | 83 200 |
Лабораторная диагностика | очно-заочная | 1 год и 6 мес. | 166 400 | 104 000 | 62 400 |