Стоимость обучения за 2022/2023 учебный год:
Код | Наименование специальности | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
31.02.02 | Акушерское дело | 81 700 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 81 700 | - |
31.02.01 | Лечебное дело | 86 000 | - |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 68 300 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | 81 700 | 56 600 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 99 000 | - |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 77 000 | - |
33.02.01 | Фармация | 77 000 | 67 900 |
33.02.01 | Фармация (на базе медицинского образования) | - | 95 600 |
Вниманию абитуриентов!
Возможна корректировка стоимости обучения при условии вступления в силу новых ФГОС СПО